| Centralizatorul activității spitalului | Anul 2020 | Anul 2021 | Anul 2022 | Anul 2023 |
| Spitalizare continuă | ||||
| aflaţi internați la începutul anului | 31 | 27 | ||
| intemati | 9.599 | 9.600 | ||
| bolnavi extemati- acuţi | 9.601 | 9.425 | ||
| rămași internați la sfârșitul anului | 30 | 24 | ||
| Spitalizare de zi | 4.753 | 5.662 | ||
| Consultații acordate în camera de gardă | 11.992 | 12.452 | ||
| Examene paraclinice și investigații realizate | ||||
| Radiografii | 8.550 | 7.715 | ||
| Scintigrafii | 462 | |||
| Echografii | 6.797 | |||
| EKG | 10.086 | |||
| Analize hematologie | 65.000 | 70.000 | ||
| Analize serologie | 28.500 | 30.000 | ||
| Analize bio-chimie | 450.000 | 480.000 | ||
| Analize anatomopatologie si citologie | 1.825 | 1.200 | ||
| Analize bacteriologice | 44.250 | 45.600 |

